项目基本信息:
项目名称:中哈公司零碳货运枢纽(物流园区)试点项目龙门吊电动化改造
项目编号:E4301000001036838
标段名称:中哈公司零碳货运枢纽(物流园区)试点项目龙门吊电动化改造
标段编号:E4301000001036838012541
详细说明:
经评标委员会评审, 中哈公司零碳货运枢纽(物流园区)试点项目龙门吊电动化改造:
第一中标候选人1:宁波伟隆港口机械有限公司,预期中标价格2941500 (元(价格) ).
第二中标候选人2:上海海得控制系统股份有限公司,预期中标价格 2899600 (元(价格) ).
第三中标候选人3:江苏润邦工业装备有限公司,预期中标价格 2988720 (元(价格) ).
废标情况及原因:无。
投标人名称 | 评分项 | 分值 | 评委 | 技术得分 | 报价分 | 汇总 | |||||
评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 单项得分 | ||||||
上海海得控制系统股份有限公司 | 电缆卷筒配置、参数及性能 | 6 | 5.30 | 5.30 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 40.82 | 49.70 | 90.52 |
调试、试车及验收 | 3 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | 2.58 | ||||
现场安全措施 | 2 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.68 | ||||
业绩 | 3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
总体方案 | 10 | 8.20 | 9.40 | 9.10 | 8.60 | 8.70 | 8.80 | ||||
项目人员、设备配置 | 3 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.56 | ||||
电缆及变压器等电气设备配置 | 6 | 5.50 | 5.60 | 5.30 | 5.10 | 5.70 | 5.44 | ||||
质量保修期 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
售后服务响应 | 2 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.52 | ||||
AFE能量回馈系统 | 6 | 5.40 | 5.60 | 5.10 | 5.00 | 5.40 | 5.30 | ||||
信誉评价 | 5 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
施工技术方案 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.40 | 1.50 | 1.64 | ||||
宁波伟隆港口机械有限公司 | 电缆卷筒配置、参数及性能 | 6 | 5.40 | 5.50 | 5.30 | 5.20 | 5.50 | 5.38 | 42.40 | 49.99 | 92.39 |
调试、试车及验收 | 3 | 2.60 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 2.58 | ||||
现场安全措施 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.68 | ||||
业绩 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
总体方案 | 10 | 8.50 | 9.60 | 9.00 | 8.80 | 8.80 | 8.94 | ||||
项目人员、设备配置 | 3 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | ||||
电缆及变压器等电气设备配置 | 6 | 5.50 | 5.80 | 5.40 | 5.20 | 5.60 | 5.50 | ||||
质量保修期 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
售后服务响应 | 2 | 1.40 | 1.90 | 1.50 | 1.60 | 1.30 | 1.54 | ||||
AFE能量回馈系统 | 6 | 5.60 | 5.80 | 5.20 | 5.20 | 5.60 | 5.48 | ||||
信誉评价 | 5 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
施工技术方案 | 2 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | ||||
江苏润邦工业装备有限公司 | 电缆卷筒配置、参数及性能 | 6 | 5.50 | 5.30 | 5.30 | 5.00 | 5.40 | 5.30 | 39.78 | 49.38 | 89.16 |
调试、试车及验收 | 3 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.54 | ||||
现场安全措施 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.68 | ||||
业绩 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
总体方案 | 10 | 8.00 | 9.30 | 8.80 | 8.50 | 8.50 | 8.62 | ||||
项目人员、设备配置 | 3 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 2.58 | ||||
电缆及变压器等电气设备配置 | 6 | 5.50 | 5.80 | 5.20 | 5.00 | 5.80 | 5.46 | ||||
质量保修期 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
售后服务响应 | 2 | 1.60 | 1.90 | 1.40 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | ||||
AFE能量回馈系统 | 6 | 5.50 | 5.70 | 5.10 | 5.00 | 5.50 | 5.36 | ||||
信誉评价 | 5 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
施工技术方案 | 2 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.40 | 1.70 | 1.64 | ||||
若对评标结果有异议,请在2026-3-5日 到2026-3-9日内向招标人(连云港中哈国际物流有限公司)书面提出。
异议联系人:邱莉雯 联系电话:0518-82383401
评标地点:连云港市公共资源交易中心
评标完成日期: 2026-3-4
点击下方图片链接跳转至详情页
港口机械学堂系列之——门座式起重机
港口机械学堂系列之——斗轮堆取料机
港口机械学堂系列之——港口固定式起重机




