4月2日,中国工程院发布《关于公布第十六届光华工程科技奖通过初评的候选人名单的公告》。
公告显示,第十六届光华工程科技奖初评工作已经结束。经初评,共产生47位候选人进入终评。
中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、国家电网、三峡集团等能源电力企业均有候选人进入!
中国工程院于1995年设立“光华工程科技奖”,旨在奖励取得杰出成就和贡献的优秀工程师、科学家,激励其从事工程科技研究、发展、应用的积极性和创造性,促进中国工程科学技术事业的发展。
第十六届光华工程科技奖初评工作已经结束。经初评,共产生47位候选人进入终评,根据《光华工程科技奖管理办法》,现将通过初评的候选人名单予以公布。公示日期为4月2日至4月16日。
联系人:曾老师
电??话:010-59300201
E-mail:zyj@cae.cn
通讯地址:北京市西城区冰窖口胡同2号??光华工程科技奖励基金会
邮????编:100088
光华工程科技奖励基金会
2026年4月2日??
第十六届光华工程科技奖通过初评的候选人名单(共47人)
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 | 提名人/提名渠道 | 初评机构 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭东明 | 1959年4月 | 大连理工大学 | 林忠钦 | 机械与运载工程学部 |
2 | 范志超 | 1974年6月 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 中国科协 | 机械与运载工程学部 |
3 | 雷丙旺 | 1966年6月 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 郭东明 | 机械与运载工程学部 |
4 | 赵维谦 | 1966年9月 | 北京理工大学 | 孙逢春 | 机械与运载工程学部 |
5 | 卢锡城 | 1946年11月 | 中央军委科学技术委员会 | 吕跃广 | 信息与电子工程学部 |
6 | 陈钱 | 1964年11月 | 中北大学/南京理工大学 | 罗先刚 | 信息与电子工程学部 |
7 | 刘俭 | 1974年8月 | 哈尔滨工业大学 | 陈杰 | 信息与电子工程学部 |
8 | 吴庆波 | 1969年4月 | 麒麟软件有限公司 | 廖湘科 | 信息与电子工程学部 |
9 | 张化光 | 1959年5月 | 东北大学 | 柴天佑 | 信息与电子工程学部 |
10 | 汪燮卿 | 1933年2月 | 中石化石油化工科学研究院有限公司 | 谭天伟 | 化工、冶金与材料工程学部 |
11 | 刘向宏 | 1967年9月 | 西北有色金属研究院 | 张平祥 | 化工、冶金与材料工程学部 |
12 | 汪传生 | 1960年2月 | 青岛科技大学 | 谢克昌 | 化工、冶金与材料工程学部 |
13 | 叶恒棣 | 1964年2月 | 中国五矿中冶长天国际工程有限责任公司 | 柴立元 | 化工、冶金与材料工程学部 |
14 | 曾恒一 | 1939年9月 | 中国海洋石油集团有限公司 | 苏义脑 | 能源与矿业工程学部 |
15 | 陈志强 | 1971年1月 | 清华大学 | 欧阳晓平 | 能源与矿业工程学部 |
16 | 王伟胜 | 1968年3月 | 中国电力科学研究院有限公司 | 郭剑波 | 能源与矿业工程学部 |
17 | 袁宏永 | 1965年1月 | 清华大学 | 袁亮、刘吉臻、 | 能源与矿业工程学部 |
18 | 赵贤正 | 1962年10月 | 中国石油天然气集团公司咨询中心 | 赵文智 | 能源与矿业工程学部 |
19 | 张建云 | 1957年8月 | 南京水利科学研究院 | 聂建国 | 土木、水利与建筑工程学部 |
20 | 李文伟 | 1965年2月 | 中国长江三峡集团有限公司 | 唐洪武 | 土木、水利与建筑工程学部 |
21 | 王怡(女) | 1970年3月 | 西安建筑科技大学 | 刘加平 | 土木、水利与建筑工程学部 |
22 | 叶阳升 | 1966年7月 | 中国国家铁路集团有限公司 | 卢春房 | 土木、水利与建筑工程学部 |
23 | 张顶立 | 1963年2月 | 北京交通大学 | 任辉启 | 土木、水利与建筑工程学部 |
24 | 瞿金平 | 1957年6月 | 华南理工大学 | 贺克斌、陈坚 | 环境与轻纺工程学部 |
25 | 侯浩波 | 1963年5月 | 武汉大学 | 郝吉明 | 环境与轻纺工程学部 |
26 | 马建中 | 1960年5月 | 西安交通大学 | 任发政 | 环境与轻纺工程学部 |
27 | 杨敏 | 1964年2月 | 中国科学院生态环境研究中心 | 曲久辉 | 环境与轻纺工程学部 |
28 | 于云江 | 1964年12月 | 上海交通大学 | 贺泓 | 环境与轻纺工程学部 |
29 | 陈学庚 | 1947年4月 | 江苏大学 | 陈焕春 | 农业学部 |
30 | 董红敏(女) | 1964年9月 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 刘旭 | 农业学部 |
31 | 段留生 | 1969年9月 | 北京农学院 | 宋宝安 | 农业学部 |
32 | 梁正伟 | 1962年3月 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 张佳宝 | 农业学部 |
33 | 陈香美(女) | 1951年1月 | 解放军总医院 | 李松 | 医药卫生学部 |
34 | 王建六 | 1965年12月 | 北京大学人民医院 | 于金明 | 医药卫生学部 |
35 | 肖建如 | 1963年2月 | 中国人民解放军海军军医大学第二附属医院 | 丁健 | 医药卫生学部 |
36 | 杨惠林 | 1960年3月 | 苏州大学附属第一医院 | 姜保国 | 医药卫生学部 |
37 | 张贵民 | 1969年10月 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 詹启敏 | 医药卫生学部 |
38 | 孙永福 | 1942年2月 | 中国国家铁路集团有限公司 | 卢春房 | 工程管理学部 |
39 | 姜昌亮 | 1965年9月 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 胡文瑞 | 工程管理学部 |
40 | 张来勇 | 1962年11月 | 中国寰球工程有限公司 | 孙丽丽 | 工程管理学部 |
41 | 赵勇 | 1969年4月 | 中国铁路经济规划研究院有限公司 | 丁烈云、杜彦良、 | 工程管理学部 |
42 | 黄秀娟(女) | 1976年1月 | 香港中文大学 | 香港工程院 | 港澳台评委会 |
43 | 麦沛然 | 1979年10月 | 澳门大学 | 澳门科学技术发展基金 | 港澳台评委会 |
44 | 倪一清 | 1964年6月 | 香港理工大学 | 滕锦光(中科院院士) | 港澳台评委会 |
45 | 王循理 | 1964年12月 | 香港城市大学 | 香港工程院 | 港澳台评委会 |
46 | 王钻开 | 1976年8月 | 香港理工大学 | 香港工程院 | 港澳台评委会 |
47 | 须成忠 | 1965年12月 | 澳门大学 | 澳门科学技术发展基金 | 港澳台评委会 |
