招标项目编号:G1302742600042001-1
公示名称:唐山港京唐港区24#多用途泊位智能化改造项目-新一代双重箱节能型自动化轨道式集装箱龙门起重机研制项目中标候选人公示
公示内容:
标段:唐山港京唐港区24#多用途泊位智能化改造项目-新一代双重箱节能型自动化轨道式集装箱龙门起重机研制项目 | |
所属专业:货物/机械、设备类/起重运输机械/装卸机械 | 所属地区:唐山市-海港经济开发区 |
开标时间:2026-2-26 09:00:00 | 开标地点:唐山市海港经济开发区公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-2-27 | 公示截止日期:2026-3-2 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 交货期 |
1 | 青岛海西重机有限责任公司 | 186880000元 人民币 | 186880000元 人民币 | 按国家相关技术标准质量评定合格 | 合同签订后210天设备主体全部上岸,设备主体全部上岸30天后具备单机作业条件,具备单机作业条件120天后完成所有功能调试,具备系统验收条件(指本项目包含的远程操 |
2 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 189200000元 人民币 | 189200000元 人民币 | 按国家相关技术标准质量评定合格 | 合同签订后210天设备主体全部上岸,设备主体全部上岸30天后具备单机作业条件,具备单机作业条件120天后完成所有功能调试,具备系统验收条件(指本项目包含的远程操 |
3 | 山东陆海装备集团青岛有限公司 | 188000000元 人民币 | 188000000元 人民币 | 按国家相关技术标准质量评定合格 | 合同签订后210天设备主体全部上岸,设备主体全部上岸30天后具备单机作业条件,具备单机作业条件120天后完成所有功能调试,具备系统验收条件(指本项目包含的远程操 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
/ | / | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 青岛海西重机有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 山东陆海装备集团青岛有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 青岛海西重机有限责任公司 | 日照港集装箱改造三期工程配套16台自动化轨道式集装箱龙门起重机购置 | 日照港集装箱发展有限公司 | 2020.1.5 | 23680万元 |
2 | 青岛海西重机有限责任公司 | 天津港北疆港区C段智能化集装箱码头工程自动化轨道式集装箱龙门起重机(二期)设备采购项目 | 天津港第二集装箱码头有限公司 | 2020.12.18 | 32640万元 |
3 | 青岛海西重机有限责任公司 | 济宁矿业集团有限公司物资供应分公司4台41t-35m自动化轨道式集装箱龙门起重机项目 | 济宁矿业集团有限公司物资供应分公司 | 2021.11.1 | 6908万元 |
4 | 青岛海西重机有限责任公司 | 防城港渔澫港区第四作业区405-406号泊位轨道式集装箱门式起重机采购项目 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 2022.6.30 | 4400万元 |
5 | 青岛海西重机有限责任公司 | 山东港口潍坊港 港口机械学堂系列之——门座式起重机 港口机械学堂系列之——斗轮堆取料机 港口机械学堂系列之——港口固定式起重机 |




