我国造船业能够在2025年继续保持三大指标(造船完工量、新接订单量、手持订单量)领先全球,连续16年保持世界第一。造船起重机发挥了关键的支撑作用,而起重机行业标准的制定与升级则是这一优势背后的隐形推手。2026年1月底,GB/T 27997—2026 《造船门式起重机》发布,将于2026年8月1日实施。这势必给造船起重机行业带来新的变革。
为了让从业者提高学习新版本的效率,更迅速地了解新、旧版本的变化,对比了2个版本的标准内容,并参考了新版标准的编制说明文件,整理了一份对比表,供大家一起学习参考:
2011版 | 2026版 |
4.2.1 按 GB/T 3811 的规定, 起重机整机的工作级别, 推荐为 A2 ~A4 。 | 4.2.1 造船门式起重机(以下简称“起重机”) 的工作级别分为 A2~A5, 见表1。 (更改了工作级别范围, 增加了工作级别表) |
4.2.2 起重机应优先采用表1 所规定的额定起重量(代号 Gn) 系列。 | 4.2.2 起重机的额定起重量宜优先采用表2 规定的数值。 (增加了整机、 上下小车的额定起重量, 增加了双上小车额定起重量表格) |
5.1 .1 起重机的供电电源为三相交流, 频率为50 Hz 或60 Hz, 电压宜为10kV 或6 kV(根据需要也可用380 V 或440 V) 。 在正常工作条件下, 供电系统在起重机馈电线接入处的电压波动不应超过额定值的±10% ; 在380 V 或440 V 电缆卷筒供电情况下, 上述电压波动值应在-7% ~ +10% 范围内。 起重机内部电压损失应符合 GB/T 3811—2008 中7.8.4.2 的规定。 | 5.1 .1 起重机的供电电源为三相交流, 频率为50 Hz 或60 Hz, 电压宜为10 kV 或6 kV(根据需要也可用低压供电) 。 在正常工作条件下, 供电系统在起重机馈电线接入处的电压波动不应超过额定值的± l0%; 起重机内部电压损失应符合 GB/T3811—2008 中7.8.4.2 的规定。 (更改了供电电压等级) |
5.7.1 .2 以主梁下翼缘板测量的起重机跨度偏差不应大于S/2 000 , 最大不应超过50 mm。 | 5.4.1 .2 主梁高度中心线与刚、 柔支腿理论轨道中心线交点的间距相对于起重机跨度的偏差不应大于S/2 000, 且不应大于50 mm。 (更改了主梁偏差要求及主梁轨距测量基准) |
无。 | 5.5.11 柔性铰 柔性铰各向转动应灵活, 无卡顿现象。 (增加了柔性铰要求) |
5.9.6.4 起重机宜设工业监视系统, 在起重机运行机构四个端部及其他所需地方宜设摄像头。 5.9.6.6 司机室宜设监视起重机工作状态的显示屏。 | 5.7 安全监控管理系统 起重机应设安全监控管理系统, 安全监控系统应符合 GB/T 28264 的要求。 起重机工作状态的显示屏应设置在司机室内。 (更改了起重机安监规范的描述) |
无。 | 5.8 智能化系统5.8.1 总体要求 起重机采用智能化系统时, 应符合5.8.2~5.8.4 的要求。 5.8.2 定位 5.8.2.1 定位功能包含起升机构、 小车运行机构和大车运行机构的定位。5.8.2.2 定位功能的设备选型、 软件设计等宜充分考虑可靠性和稳定性。5.8.2.3 定位功能应具备故障自检测能力, 并可将信息传输至智能化系统。5.8.2.4 定位功能应具备独立的定位数据检验功能。 5.8.2.5 检测到数据偏差超过设定值时, 智能化系统应进行报警提示。 5.8.3 避障 规划路径应在安全承载能力内, 起重机的速度和加速度应满足安全作业要求。5.8.4 通信 5.8.4.1 通信系统的安装布置、 通信设备、 通信数据传输、 信息安全和通信协议等应满足起重机本地和/或远程的运动控制、 状态监视、 工作管理等功能要求。 5.8.4.2 通信数据应至少包括起重机主要运行参数和主要运行状态。 5.8.4.3 在起重机实际使用工况下, 数据的系统综合误差不应大于5%。 (增加了智能化系统) |
5.8.6 小车和起重机终端止挡器或缓冲器垂直于纵向轴线的平行度公差Fmax =1.0S mm,且Fmax =10 mm,S单位为 m。 (即 GB/T 10183 . 1 —2010 中表2 、 表3 的2 级公差) , 见图13 。 (图中左侧为缓冲器头部图形) 。 | 无。 (删除了起重 机 终 端 止 挡 器 或 缓 冲 器 垂 直 于 纵 向 轴 线 的 平 行 度 公 差 要 求) |
5.4.3.6 当两台起重机或小车作业有距离要求时, 应设测距装置。 | 5.10.3.6 起重机两侧运行机构和起重机小车均应设置测距装置。 (更改了测距装置设置范围) |
5.4.4 司机室 d) 吊具或钢丝绳至司机室外廓的距离不应小于0 . 4 m。 | 5.10.4 司机室 b) 吊具或钢丝绳至司机室外廓的距离不应小于1 m。 (更改了吊具或钢丝绳至司机室外廓的距离) |
无。 | 5.10.5 抗风防滑装置 抗风防滑装置应在全长运行区工作可靠, 其部件不应与轨道及基础相干涉。 6.8 抗风防滑装置 在全长运行区间内选取若干, 将抗风防滑装置夹住, 检查是否可靠运行, 其部件是否与轨道及基础相干涉。 (增加了抗风防滑装置的工作要求和检测方法) |
5.4.9 噪声 起重机工作时, 在司机座位处测量(门窗关闭条件下) 的噪声不应大于85 dB (A) 。 | 5.10.12 噪声 起重机工作时, 在司机座位处测量(门窗关闭条件下) 的声压级噪声不应大于70 dB(A) 。 (更改了司机室噪声要求) |
无。 | 5.11 .2.2 推荐起重机面漆漆膜总厚度为80 μm~120 μm。 根据起重机工作环境需要, 也可供需双方另行约定。 漆膜附着力不应低于 GB/T9286—2021 中规定的一级质量要求。 6.10 起重机涂装 目测或用粗 糙 度 仪 等 设 备 检 测 重 要 结 构 件 及 其 余 构 件 的 喷 ( 抛) 丸 ( 砂) 除 锈 处 理 质 量。 按 照GB/T14406—2011 的规定测量漆膜厚度和漆膜附着力。 (增加了漆膜厚度要求和检测方法) |
5.10.3 涂漆颜色 涂漆颜色应符合相关安全规定和订货合同的规定。 | 无。 (删除了涂漆颜色要求) |
6.3.1 主梁在水平方向的弯曲 将激光经纬仪固定在主梁的一端, 激光发射点离腹板的横向距离为固定值, 主梁的另一端同样设置离腹板横向距离相同的校准点。 激光校准后, 用钢直尺在主梁大肋板上量出各点与激光形成直线之间的距离, 即可知主梁在水平方向的弯曲。 | 6.3.2 主梁在水平方向的弯曲 单梁门式起重机取主梁两端上下面板的横截面中心点连线作为基准线, 双梁门式起重机分别取两根主梁两端上下面板的横截面中心点连线作为基准线, 测量主梁上各段中心点与基准线的水平距离, 作为主梁在水平方向的弯曲。 上、 下面板各测量一次。 (更改了主梁在水平方向的弯曲的测量方法) |
无。 | 6.3.4 箱形梁截面对角线尺寸偏差 在拼装前用激光测距仪或直尺测量箱形梁截面对角线尺寸偏差。 (增加了箱形梁截面对角线尺寸偏差检测要求) |
无。 | 6.3.5 主梁排水性 在主梁上翼缘板上浇水, 观察主梁排水性。 (增加了主梁排水性检测要求) |
无。 | 6.3.10 焊接和(或) 螺栓连接 目测起重机钢结构焊缝及钢结构螺栓连接接头, 并检查自检记录和探伤报告。 钢结构焊缝是否达到 GB/T19418—2003、GB/T37910.1—2019、JB/T10559—2018 的相应规定。 起重机钢结构采用螺栓连接时, 检查其连接接头是否符合JGJ 82 的规定, 所用螺栓、 螺母、 垫圈及其技术要求是否分别符合GB/T1231 的规定。 (增加了焊接和(或) 螺栓连接检测要求) |
无。 | 6.4.4 起重机纠偏 点动大车单侧运行机构至纠偏值, 观察系统是否报警并停止运行。 (增加了起重机纠偏检测要求) |
无。 | 6.5.1 制动轮或制动盘及车轮跳动 各机构试运行时用百分表测量制动轮径向跳动或制动盘端面跳动, 以及车轮基准面端面跳动。 (增加了制动轮或制动盘及车轮跳动检测要求) |
无。 | 6.5.3 车轮基距公差、 导向轮水平偏差及小车终端止挡器或缓冲器平行度公差 起重机安装后, 用钢卷尺或其他测量工具测量车轮基距公差、 导向轮水平偏差及小车终端止挡器或缓冲器平行度公差是否满足要求。 (增加了车轮基距公差、 导向轮水平偏差及小车终端止挡器或缓冲器平行度公差检测要求) |
无。 | 6.6 主要零部件要求 根据各零部件的合格证及检测报告, 查看电动机、 钢丝绳、 制动器、 联轴器、 减速器、 齿轮传动、 滑轮、卷筒、 吊钩、 车轮缓冲器司机室等主要零部件采购是否符合相应标准和要求。 (增加了主要零部件要求) |
无。 | 6.11 各电路的绝缘电阻接地连接电阻 在空气相对湿度小于85%时, 用500 V 兆欧表分别测量各机构主回路、 控制回路的对地绝缘电阻。 (增加了各电路的绝缘电阻接地连接电阻检测要求) |
无。 | 6.12.3.4 静态刚性试验 进行静态刚性试验, 小车在主梁跨中起吊起重机额定翻身起重量时, 或两个或两个以上小车在主梁跨中两侧抬吊起重机额定起重量时, 可用激光测距仪或全站仪等测量主梁跨中产生的垂直位移。 (增加了静态刚性试验要求) |
无。 | 6.12.3.5 吊重差试验 进行上小车两吊钩间吊重差试验, 两吊钩分别吊重不同载荷, 重的一侧吊钩逐步增加负重, 使两侧吊钩负重达到吊重差(上/下) 设定值, 观察系统是否报警并限制起升。 (增加了吊重差试验要求) |
无。 | 6.12.3.6 起重机和小车运行速度 用秒表和测距仪测试起重机和小车的运行速度是否满足要求。 (增加了起重机和小车运行速度试验要求) |
无。 | 6.12.3.7 起升机构制动方式 起升机构制动时, 观察是否先电气制动, 然后机械制动。 (增加了起升机构制动方式试验要求) |
无。 | 6.12.3.8 小车单、 联动 操控各小车, 观察各小车是否既能单动, 又能联动。 (增加了小车单、 联动试验要求) |
无。 | 6.12.3.9 起重机的起升范围 操控各小车吊钩起升和下降至极限位置, 测量起重机起升高度和下降深度是否满足要求。 (增加了起重机的起升范围试验要求) |
无。 | 6.12.3.10 上小车吊钩左右偏差 操控上小车两吊钩左右移动, 观察其距离上小车中心偏差达到200 mm 时是否报警并限制继续向偏差增大方向移动。 (增加了上小车吊钩左右偏差试验要求) |
作为行业内第一个具有AI功能的公众号(目前来看仍是唯一一个),本号AI模型思维链是按大模型的(腾讯元宝+DeepSeek),知识库应用是首先基于往期近200个专业案例帖的内容,案例帖中没有涉及到相关知识时才会从大数据中获取相关内容,所以本公众号天然属性就是自带专业内容。当然目前来说很弱小,以后随着知识库的愈加丰富,练习越多,回答也会越来越精准。欢迎大家就遇到的案例多多探讨。
使用方法:关注本公众号后,点“发消息”,输入您的问题点“发送”即可。
欢迎原文转载(若节选、改写请联系),否则请绕行。




