
重点速览|68.3亿元打造,这些细节必看

招标详情|4个土建标段中标候选人公布,分工明确推进快
第TJ01标段中标候选人 | 投标报价 |
浙江交工宏途交通建设有限公司 | 435,220,364.00元 |
中铁大桥局集团有限公司 | 433,915,205.00元 |
中铁十六局集团有限公司 | 430,550,708.00元 |
浙江交工金筑交通建设有限公司 | 434,216,321.09元 |
中铁隧道局集团有限公司 | 432,710,442.00元 |
第TJ02标段中标候选人 | 投标报价 |
中交第三公路工程局有限公司 | 760,388,926.90元 |
中交建筑集团有限公司 | 756,367,777.00元 |
浙江交工宏途交通建设有限公司 | 755,486,581.00元 |
浙江交工金筑交通建设有限公司 | 758,112,837.76元 |
新疆北新路桥集团股份有限公司 | 751,197,027.60元 |
第TJ03标段中标候选人 | 投标报价 |
中交第三航务工程局有限公司 | 835,854,432.00元 |
杭州市交通工程集团有限公司 | 821,420,227.00元 |
中交路桥建设有限公司 | 822,179,919.00元 |
浙江交工集团股份有限公司 | 820,096,666.00元 |
中交第二公路工程局有限公司 | 819,892,026.00元 |
第TJ04标段中标候选人 | 投标报价 |
浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 841,801,641.33元 |
中交一公局集团有限公司 | 840,275,799.52元 |
杭州市交通工程集团有限公司 | 838,934,473.00元 |
中国铁建港航局集团有限公司 | 840,858,991.38元 |
浙江交工集团股份有限公司 | 835,804,700.82元 |




